Smart-money follows (13F)
Curated stock-picking funds. Quarterly 13F disclosed within 45 days of quarter-end.
Tracking 23 funds with combined disclosed AUM $916,588M.
Quarter-over-quarter institutional flows
Loading…
Largest BUYS (Q/Q)
| Issuer | Δ value | Δ shares | % mkt cap | # funds |
|---|---|---|---|---|
Largest SELLS (Q/Q)
| Issuer | Δ value | Δ shares | % mkt cap | # funds |
|---|---|---|---|---|
Δ value/shares = current quarter − prior quarter, summed across tracked funds. % market cap uses fund's $ delta divided by issuer's current marketCap (yfinance). Issuers without coverage in our fundamentals snapshot show "—".
Aggregate top holdings across tracked funds
| Issuer | # Funds | Combined value | Held by |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 14 | $76,952M | Berkshire Hathaway · Citadel Advisors · Soros Fund Management · Two Sigma Investments |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1 | $55,145M | Berkshire Hathaway |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 6 | $41,568M | Bridgewater Associates · Citadel Advisors · Soros Fund Management · Two Sigma Investments |
| TESLA INC | 6 | $36,366M | Renaissance Technologies · Coatue Management · Citadel Advisors · Viking Global Investors · Two Sigma Investments |
| INVESCO QQQ TR | 3 | $36,330M | Citadel Advisors · Two Sigma Investments |
| ALPHABET INC | 18 | $35,929M | Berkshire Hathaway · Pershing Square · Baupost Group · Gotham Asset Management · Appaloosa Management · Bridgewater Associates · Tiger Global Management · Coatue Management · TCI Fund Management · Citadel Advisors · Soros Fund Management · Viking Global Investors |
| NVIDIA CORPORATION | 12 | $32,566M | Scion Asset Management · Third Point · Appaloosa Management · Bridgewater Associates · Tiger Global Management · Coatue Management · Citadel Advisors · Soros Fund Management · Two Sigma Investments |
| BANK AMERICA CORP | 6 | $28,112M | Berkshire Hathaway |
| COCA COLA CO | 5 | $27,644M | Berkshire Hathaway · Renaissance Technologies |
| MICROSOFT CORP | 15 | $27,187M | Gotham Asset Management · Third Point · Appaloosa Management · Renaissance Technologies · Bridgewater Associates · Tiger Global Management · Coatue Management · TCI Fund Management · Lone Pine Capital · Citadel Advisors · Soros Fund Management · Viking Global Investors · Two Sigma Investments |
| ISHARES TR | 5 | $23,245M | Millennium Management |
| META PLATFORMS INC | 8 | $21,356M | Pershing Square · Appaloosa Management · Bridgewater Associates · Tiger Global Management · Coatue Management · Citadel Advisors |
| AMAZON COM INC | 16 | $21,152M | Pershing Square · Baupost Group · Gotham Asset Management · Third Point · Appaloosa Management · Bridgewater Associates · Tiger Global Management · Coatue Management · Lone Pine Capital · Citadel Advisors · Soros Fund Management · Viking Global Investors · Two Sigma Investments |
| MOODYS CORP | 4 | $19,759M | Berkshire Hathaway · Gotham Asset Management · TCI Fund Management |
| ISHARES TR | 12 | $19,152M | Appaloosa Management · Bridgewater Associates · Citadel Advisors · Two Sigma Investments |
| CHEVRON CORP NEW | 5 | $19,112M | Berkshire Hathaway · Renaissance Technologies |
| VISA INC | 6 | $15,371M | Berkshire Hathaway · Gotham Asset Management · Bridgewater Associates · TCI Fund Management · Lone Pine Capital · Viking Global Investors |
| GE AEROSPACE | 1 | $14,635M | TCI Fund Management |
| SPDR GOLD TR | 4 | $11,864M | Greenlight Capital · Citadel Advisors |
| BROADCOM INC | 7 | $11,069M | Bridgewater Associates · Tiger Global Management · Coatue Management · Lone Pine Capital · Citadel Advisors |
| CHUBB LIMITED | 2 | $11,006M | Berkshire Hathaway · Viking Global Investors |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 1 | $10,894M | Berkshire Hathaway |
| NETFLIX INC | 6 | $10,014M | Renaissance Technologies · Tiger Global Management · Coatue Management · Citadel Advisors |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 5 | $9,749M | Scion Asset Management · Renaissance Technologies · Citadel Advisors · Two Sigma Investments |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 8 | $9,338M | Appaloosa Management · Renaissance Technologies · Bridgewater Associates · Coatue Management · Citadel Advisors · Viking Global Investors · Two Sigma Investments |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 13 | $9,314M | Third Point · Appaloosa Management · Renaissance Technologies · Tiger Global Management · Coatue Management · Lone Pine Capital · Citadel Advisors · Soros Fund Management · Viking Global Investors · Two Sigma Investments |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 8 | $8,803M | Berkshire Hathaway · Appaloosa Management · Renaissance Technologies · Tiger Global Management · Citadel Advisors · Viking Global Investors |
| NVIDIA CORPORATION | 3 | $8,443M | Millennium Management |
| KRAFT HEINZ CO | 1 | $7,897M | Berkshire Hathaway |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 7 | $7,705M | Appaloosa Management · Renaissance Technologies · Bridgewater Associates · Citadel Advisors · Two Sigma Investments |
| INVESCO QQQ TR | 2 | $7,602M | Millennium Management |
| S&P GLOBAL INC | 1 | $6,161M | TCI Fund Management |
| APPLE INC | 3 | $5,050M | Millennium Management |
| ELI LILLY & CO | 2 | $4,648M | Citadel Advisors |
| WALMART INC | 1 | $4,543M | Millennium Management |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 2 | $4,343M | Millennium Management |
| CARVANA CO | 6 | $4,304M | Renaissance Technologies · Coatue Management · Lone Pine Capital · Citadel Advisors · Viking Global Investors |
| ALPHABET INC | 4 | $4,189M | Millennium Management |
| Icahn Enterprises LP | 5 | $4,148M | Icahn Capital |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2 | $4,145M | Citadel Advisors |
Sums latest disclosed market values across all tracked funds. Doesn't account for shorts or quarterly changes (Q/Q delta needs historical 13F ingest).
Berkshire Hathaway
CIK 0001067983
Warren Buffett · value / quality compounders
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO | $55,145,133,598 | |
| APPLE INC | $21,929,537,965 | |
| COCA COLA CO | $19,765,145,984 | |
| BANK AMERICA CORP | $17,094,000,000 | |
| APPLE INC | $16,731,076,718 | |
| OCCIDENTAL PETE CORP | $10,894,391,643 | |
| CHUBB LIMITED | $10,689,854,998 | |
| APPLE INC | $9,440,066,640 | |
| CHEVRON CORP NEW | $9,385,335,405 | |
| KRAFT HEINZ CO | $7,896,644,337 |
Scion Asset Management
CIK 0001649339
Michael Burry · deep value / contrarian
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $912,100,000 | |
| NVIDIA CORPORATION | $186,580,000 | |
| PFIZER INC | $152,880,000 | |
| HALLIBURTON CO | $61,500,000 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | $23,920,000 | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | $17,793,000 | |
| SLM CORP | $13,287,895 | |
| BRUKER CORP | $13,137,181 |
Pershing Square
CIK 0001336528
Bill Ackman · concentrated activist
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| BROOKFIELD CORP | $2,817,787,754 | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | $2,468,273,945 | |
| AMAZON COM INC | $2,217,677,936 | |
| ALPHABET INC | $1,934,222,720 | |
| META PLATFORMS INC | $1,764,796,161 | |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | $1,560,199,922 | |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | $1,503,829,145 | |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | $869,983,734 | |
| ALPHABET INC | $212,306,961 | |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC | $99,320,131 |
Baupost Group
CIK 0001061768
Seth Klarman · deep value / special sit
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| RESTAURANT BRANDS INTL INC | $551,325 | |
| AMAZON COM INC | $489,659 | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | $446,108 | |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | $444,954 | |
| UNION PAC CORP | $376,416 | |
| WESCO INTL INC | $347,103 | |
| ALPHABET INC | $341,157 | |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | $299,323 | |
| DOLLAR GEN CORP NEW | $273,881 | |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | $253,138 |
Gotham Asset Management
CIK 0001581811
Joel Greenblatt · Magic Formula
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| AMAZON COM INC | $1,360,105,927 | |
| VISA INC | $1,147,172,059 | |
| MICROSOFT CORP | $845,685,015 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | $513,467,759 | |
| CAPITAL ONE FINL CORP | $501,474,347 | |
| AMPHENOL CORP NEW | $501,087,093 | |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | $488,950,298 | |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | $446,284,454 | |
| MOODYS CORP | $395,095,988 | |
| ALPHABET INC | $338,517,398 |
Third Point
CIK 0001040273
Daniel Loeb · event-driven / activist
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| PG&E CORP | $551,201,000 | |
| NVIDIA CORPORATION | $550,175,000 | |
| AMAZON COM INC | $499,725,300 | |
| MICROSOFT CORP | $447,348,500 | |
| UNION PAC CORP | $418,689,200 | |
| CRH PLC | $324,480,000 | |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | $303,552,000 | |
| BROOKFIELD CORP | $284,518,000 | |
| NORFOLK SOUTHN CORP | $281,502,000 | |
| TELEPHONE & DATA SYS INC | $273,675,000 |
Appaloosa Management
CIK 0001656456
David Tepper · macro / distressed
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | $753,117,926 | |
| ALPHABET INC | $560,738,948 | |
| AMAZON COM INC | $503,047,031 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | $428,115,000 | |
| META PLATFORMS INC | $396,054,000 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $343,395,700 | |
| NVIDIA CORPORATION | $317,050,000 | |
| WHIRLPOOL CORP | $282,067,400 | |
| NRG ENERGY INC | $261,153,600 | |
| MICROSOFT CORP | $241,810,000 |
Greenlight Capital
CIK 0001079114
David Einhorn · long-short fundamental
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| GREEN BRICK PARTNERS INC | $406,697,887 | |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | $142,325,469 | |
| CONSOL ENERGY INC NEW | $107,345,230 | |
| BRIGHTHOUSE FINL INC | $86,746,358 | |
| KYNDRYL HLDGS INC | $69,716,381 | |
| CONSOL ENERGY INC NEW | $68,031,064 | |
| TENET HEALTHCARE CORP | $51,858,477 | |
| THE ODP CORP | $49,571,193 | |
| ALIGHT INC | $44,565,156 | |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | $43,346,267 |
Icahn Capital
CIK 0000921669
Carl Icahn · activist
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| Icahn Enterprises LP | $2,078,524,989 | |
| CVR Energy Inc | $1,718,995,886 | |
| Icahn Enterprises LP | $886,243,062 | |
| Icahn Enterprises LP | $570,179,949 | |
| Southwest Gas Holdings Inc. | $482,728,972 | |
| Icahn Enterprises LP | $458,186,782 | |
| CVR Partners, LP | $398,930,000 | |
| EchoStar Corporation | $364,638,715 | |
| Centuri Holdings, Inc. | $361,985,111 | |
| International Flavors and Fragranc | $288,092,250 |
Pabrai Investment Funds
CIK 0001173334
Mohnish Pabrai · value / Buffett-style
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. | $38,226,000 | |
| Berkshire Hathaway | $33,949,000 | |
| Potash Corp. | $32,859,000 | |
| Terex Corp. | $30,629,000 | |
| Goldman Sachs Group Inc. | $19,423,000 | |
| The Direct TV | $17,033,000 | |
| Horsehead Hldg Corp. | $16,714,000 | |
| CapitalSource Inc. | $14,661,000 | |
| Citigroup, Inc. | $13,316,000 | |
| Bank of America | $11,876,000 |
Renaissance Technologies
CIK 0001037389
Renaissance (Medallion) · stat arb / RenTech
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | $1,563,618,224 | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | $930,286,448 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | $859,411,122 | |
| KINROSS GOLD CORP | $703,304,814 | |
| VERISIGN INC | $675,243,325 | |
| NETFLIX INC | $673,035,740 | |
| TESLA INC | $612,583,061 | |
| EXELIXIS INC | $609,852,505 | |
| COSTCO WHSL CORP NEW | $597,603,722 | |
| CARVANA CO | $593,950,104 |
Bridgewater Associates
CIK 0001350694
Ray Dalio (founder) · global macro / risk parity
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | $3,038,235,233 | |
| ISHARES TR | $2,866,877,329 | |
| NVIDIA CORPORATION | $720,860,733 | |
| LAM RESEARCH CORP | $520,671,530 | |
| SALESFORCE INC | $511,823,604 | |
| ALPHABET INC | $497,928,538 | |
| MICROSOFT CORP | $475,926,089 | |
| AMAZON COM INC | $449,695,988 | |
| ADOBE INC | $446,256,499 | |
| GE VERNOVA INC | $435,275,659 |
Tiger Global Management
CIK 0001167483
Chase Coleman · global tech / growth
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| ALPHABET INC | $3,327,628,826 | |
| MICROSOFT CORP | $2,649,148,004 | |
| AMAZON COM INC | $2,310,826,501 | |
| NVIDIA CORPORATION | $2,053,691,748 | |
| SEA LTD | $1,966,598,071 | |
| META PLATFORMS INC | $1,815,653,455 | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | $1,495,024,714 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $1,132,134,294 | |
| BROADCOM INC | $995,250,005 | |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | $898,886,641 |
ARK Investment Management
CIK 0001581716
Cathie Wood · disruptive innovation / growth
No 13F data yet — run
scripts/ingest_whales.py.Coatue Management
CIK 0001135730
Philippe Laffont · tech long/short
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| META PLATFORMS INC | $1,697,332,983 | |
| AMAZON COM INC | $1,524,010,747 | |
| MICROSOFT CORP | $1,206,455,379 | |
| NVIDIA CORPORATION | $1,203,470,699 | |
| GE VERNOVA INC | $1,100,879,844 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $1,049,350,100 | |
| ALPHABET INC | $1,024,042,100 | |
| BROADCOM INC | $1,014,900,871 | |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | $926,607,074 | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | $831,361,857 |
TCI Fund Management
CIK 0001647251
Christopher Hohn · concentrated value
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| GE AEROSPACE | $14,634,638,061 | |
| VISA INC | $9,723,165,755 | |
| MICROSOFT CORP | $8,116,088,110 | |
| MOODYS CORP | $6,798,636,497 | |
| S&P GLOBAL INC | $6,161,498,103 | |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | $3,508,630,329 | |
| ALPHABET INC | $2,383,881,802 | |
| FERROVIAL SE | $1,348,162,940 | |
| CANADIAN NATL RY CO | $974,114,657 |
Lone Pine Capital
CIK 0001061165
Stephen Mandel · growth / Tiger Cub
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $927,593,836 | |
| VISTRA CORP | $840,833,407 | |
| CARVANA CO | $750,912,003 | |
| LPL FINL HLDGS INC | $741,109,177 | |
| BROOKFIELD CORP | $730,722,990 | |
| ASML HOLDING N V | $647,283,488 | |
| KKR & CO INC | $637,538,316 | |
| BROADCOM INC | $598,827,758 | |
| MICROSOFT CORP | $596,847,533 | |
| DOORDASH INC | $572,966,996 |
Citadel Advisors
CIK 0001423053
Ken Griffin · multi-strategy
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| INVESCO QQQ TR | $22,243,550,790 | |
| SPDR S&P 500 ETF TR | $19,744,311,680 | |
| TESLA INC | $19,649,615,960 | |
| SPDR S&P 500 ETF TR | $18,269,932,448 | |
| TESLA INC | $14,433,043,848 | |
| NVIDIA CORPORATION | $14,432,470,350 | |
| INVESCO QQQ TR | $13,765,335,618 | |
| NVIDIA CORPORATION | $10,254,534,650 | |
| META PLATFORMS INC | $9,722,135,565 | |
| APPLE INC | $8,621,414,622 |
Soros Fund Management
CIK 0001029160
Soros family / Druckenmiller alumni · macro
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| AMAZON COM INC | $544,636,409 | |
| SPDR SERIES TRUST | $415,483,782 | |
| SPOTIFY USA INC | $221,228,461 | |
| ALPHABET INC | $200,027,971 | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | $180,329,907 | |
| GLOBAL PMTS INC | $175,686,464 | |
| JAZZ INVESTMENTS I LTD | $173,176,300 | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | $162,735,458 | |
| CONFLUENT INC | $160,807,899 | |
| SALESFORCE INC | $137,553,458 |
Duquesne Family Office
CIK 0001536411
Stanley Druckenmiller · macro / concentrated
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| Natera Inc | $575,327 | |
| Select Sector Spdr Tr | $300,994 | |
| Insmed Inc | $257,884 | |
| Invesco Exchange Traded Fd T | $224,877 | |
| Teva Pharmaceutical Inds Ltd | $183,355 | |
| Woodward Inc | $178,650 | |
| Amazon Com Inc | $170,331 | |
| Taiwan Semiconductor Mfg Ltd | $165,038 | |
| Coupang Inc | $159,773 | |
| Ishares Inc | $134,324 |
Viking Global Investors
CIK 0001103804
Andreas Halvorsen · long/short Tiger Cub
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | $1,556,116,024 | |
| PNC FINL SVCS GROUP INC | $1,521,029,704 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | $1,493,587,745 | |
| VISA INC | $1,397,300,536 | |
| SCHWAB CHARLES CORP | $1,386,041,939 | |
| DISNEY WALT CO | $1,273,484,950 | |
| AIR PRODS & CHEMS INC | $1,181,381,549 | |
| MCDONALDS CORP | $1,106,140,680 | |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | $1,100,992,012 | |
| FORTIVE CORP | $1,061,592,511 |
Two Sigma Investments
CIK 0001179392
Two Sigma · quantitative
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TR | $403,990,300 | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | $403,338,722 | |
| VANGUARD INDEX FDS | $398,503,562 | |
| ISHARES TR | $385,166,334 | |
| ECHOSTAR CORP | $342,403,440 | |
| INVESCO QQQ TR | $321,331,432 | |
| SPDR S&P 500 ETF TR | $316,545,218 | |
| VANGUARD INDEX FDS | $316,210,166 | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | $296,794,719 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | $287,465,041 |
Millennium Management
CIK 0001273087
Izzy Englander · multi-manager
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| ISHARES TR | $9,927,710,773 | |
| ISHARES TR | $7,551,819,560 | |
| INVESCO QQQ TR | $5,358,380,406 | |
| WALMART INC | $4,543,028,294 | |
| NVIDIA CORPORATION | $4,385,211,800 | |
| ISHARES TR | $3,859,961,112 | |
| NVIDIA CORPORATION | $2,841,069,944 | |
| SPDR S&P 500 ETF TR | $2,486,988,153 | |
| APPLE INC | $2,450,246,994 | |
| INVESCO QQQ TR | $2,243,582,982 |
Elliott Investment Management
CIK 0001048445
Paul Singer · activist / distressed
| Issuer | Value ($) | Shares |
|---|---|---|
| 0 |
Pershing Square SPARC
CIK 0001893448
Bill Ackman (alt vehicle) · concentrated
No 13F data yet — run
scripts/ingest_whales.py.